Места после тура 1

Мест Name Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. РС 1
1 Ивин Валентин 1 RUS 0 0.0 0.00 1703 4 1
2 Талтс Вийрэ 1 EST 0 0.0 0.00 2046 3 1
3 Прокофьев Владимир 1 RUS 0 0.0 0.00 1817 3 1
4 Ивин Дан 1 RUS 0 0.0 0.00 1798 3 1
5 Трээс Гуйдо 1 EST 0 0.0 0.00 1760 3 1
6 Шайдулин Вахит 1 RUS 1 0.0 0.00 1734 3 1
7 Цветков Игорь 1 RUS 0 0.0 0.00 1719 3 1
8 Осипов Василий 1 RUS 0 0.0 0.00 1666 3 1
9 Кручанс Алексей 1 LAT 0 0.0 0.00 1910 2 1
10 Железнов Николай 1 RUS 0 0.0 0.00 1828 2 1
11 Люкшин Сергей 1 RUS 0 0.0 0.00 1761 2 1
12 Орлов Сергей 1 RUS 0 0.0 0.00 1744 2 1
13 Ивина Ирена 1 RUS 0 0.0 0.00 1416 2 1
14 Вассман Андрей 0,5 RUS 0 0.5 0.25 1822 0 ½
15 Бирин Олег 0,5 RUS 0 0.5 0.25 1635 0 ½
16 Михайлов Сергей 0 RUS 0 1.0 0.00 1758 -2 0
17 Балабанов Виктор 0 RUS 0 1.0 0.00 1678 -2 0
18 Лесник Александр 0 RUS 0 1.0 0.00 1649 -2 0
19 Мясников Герман 0 RUS 0 1.0 0.00 1528 -2 0
20 Руберг Райво 0 EST 0 1.0 0.00 1281 -2 0
21 Яновскис Хенрикс 0 LAT 0 1.0 0.00 1833 -3 0
22 Платов Сергей 0 RUS 0 1.0 0.00 1701 -3 0
23 Сагинор Роман 0 RUS 0 1.0 0.00 1626 -3 0
24 Башляева Виктория 0 RUS 0 1.0 0.00 1558 -3 0
25 Бокатанов Пётр 0 RUS 0 1.0 0.00 1503 -3 0
26 Арина Некрасова 0 RUS 1 1.0 0.00 1200 -3 0
27 Гусаков Анатолий 0 RUS 0 1.0 0.00 1191 -3 0
28 Бондаренко Вадим 0 RUS 1 1.0 0.00 993 -4 0

Generated by Swiss Novus for Windows at 07.06.2016 21:08:29