Пары на тур 7

Стол Красн. Очки Фед. Рейт. Черн. Очки Фед. Рейт. Рез.
6 Бондаренко Вадим 1 RUS 993 Ивина Ирена 1,5 RUS 1416 0-1
9 Арина Некрасова 2 RUS 1200 Гусаков Анатолий 1,5 RUS 1191 1-0
5 Орлов Сергей 2 RUS 1744 Бокатанов Пётр 1,5 RUS 1503 1-0
13 Яновскис Хенрикс 2,5 LAT 1833 Бирин Олег 1,5 RUS 1635 0-1
12 Люкшин Сергей 2,5 RUS 1761 Башляева Виктория 2,5 RUS 1558 0-1
8 Балабанов Виктор 3 RUS 1678 Шайдулин Вахит 2,5 RUS 1734 ½-½
15 Лесник Александр 3 RUS 1649 Мясников Герман 3 RUS 1528 1-0
4 Осипов Василий 3 RUS 1666 Вассман Андрей 3 RUS 1822 ½-½
3 Руберг Райво 3,5 EST 1281 Сагинор Роман 3 RUS 1626 0-1
11 Цветков Игорь 3,5 RUS 1719 Михайлов Сергей 3,5 RUS 1758 1-0
10 Платов Сергей 4 RUS 1701 Ивин Дан 4 RUS 1798 ½-½
2 Талтс Вийрэ 4 EST 2046 Ивин Валентин 4 RUS 1703 1-0
1 Трээс Гуйдо 4 EST 1760 Прокофьев Владимир 4,5 RUS 1817 ½-½
14 Железнов Николай 5 RUS 1828 Кручанс Алексей 5 LAT 1910 1-0

Generated by Swiss Novus for Windows at 07.06.2016 21:08:29