Пары на тур 11

Стол Красн. Очки Фед. Рейт. Черн. Очки Фед. Рейт. Рез.
2 Бондаренко Вадим 1 RUS 993 Лесник Александр 4,5 RUS 1649 0-1
6 Арина Некрасова 4 RUS 1200 Ивина Ирена 4 RUS 1416 ½-½
9 Бокатанов Пётр 3,5 RUS 1503 Балабанов Виктор 4,5 RUS 1678 0-1
13 Шайдулин Вахит 3,5 RUS 1734 Гусаков Анатолий 1,5 RUS 1191 1-0
10 Сагинор Роман 4,5 RUS 1626 Мясников Герман 4 RUS 1528 1-0
8 Люкшин Сергей 5 RUS 1761 Яновскис Хенрикс 5 LAT 1833 ½-½
5 Бирин Олег 5 RUS 1635 Платов Сергей 4,5 RUS 1701 ½-½
7 Башляева Виктория 5 RUS 1558 Руберг Райво 5 EST 1281 0-1
14 Трээс Гуйдо 6,5 EST 1760 Осипов Василий 5 RUS 1666 1-0
4 Ивин Дан 6,5 RUS 1798 Михайлов Сергей 5 RUS 1758 1-0
1 Талтс Вийрэ 7 EST 2046 Цветков Игорь 5,5 RUS 1719 ½-½
3 Орлов Сергей 5,5 RUS 1744 Кручанс Алексей 7,5 LAT 1910 ½-½
12 Ивин Валентин 6 RUS 1703 Прокофьев Владимир 7,5 RUS 1817 0-1
11 Вассман Андрей 5,5 RUS 1822 Железнов Николай 8 RUS 1828 1-0

Generated by Swiss Novus for Windows at 07.06.2016 21:08:30