Места после тура 1

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КП 1
1 Кулигин Игорь 1.0 RUS M 0.0 0.0 1912 2456 +0.25 1.0 1
2 Цветков Игорь 1.0 RUS M 0.0 0.0 1849 2428 +0.29 1.0 1
3 Орлов Сергей 1.0 RUS M 0.0 0.0 1801 2357 +0.27 1.0 1
4 Осипов Василий 1.0 RUS M 0.0 0.0 1796 2181 +0.11 1.0 1
5 Михайлов Сергей 1.0 RUS M 0.0 0.0 1790 2535 +0.51 1.0 1
6 Сагинор Роман 1.0 RUS M 0.0 0.0 1763 2218 +0.16 1.0 1
7 Лесник Александр 1.0 RUS M 0.0 0.0 1714 2635 +0.74 1.0 1
8 Бокатанов Пётр 1.0 RUS M 0.0 0.0 1687 2547 +0.67 1.0 1
9 Вассман Андрей 0.5 RUS M 0.5 0.25 1922 1731 -0.25 0.5 ½
10 Платов Сергей 0.5 RUS M 0.5 0.25 1752 1447 -0.36 0.5 ½
11 Уткин Юрий 0.5 RUS M 0.5 0.25 1744 1394 -0.39 0.5 ½
12 Мясников Герман 0.5 RUS M 0.5 0.25 1731 1922 +0.25 0.5 ½
13 Сироткин Сергей 0.5 RUS M 0.5 0.25 1447 1752 +0.36 0.5 ½
14 Якушкин Николай 0.5 RUS M 0.5 0.25 1207 1557 +0.39 0.5 ½
15 Стручин Роман 0.0 RUS M 1.0 0.0 1900 979 -0.74 0.0 0
16 Балабанов Виктор 0.0 RUS M 1.0 0.0 1812 952 -0.67 0.0 0
17 Шуднев Владислав 0.0 RUS M 1.0 0.0 1800 1055 -0.51 0.0 0
18 Люкшин Сергей 0.0 RUS M 1.0 0.0 1721 1177 -0.25 0.0 0
19 Ермаков Виталий 0.0 RUS M 1.0 0.0 1693 1114 -0.29 0.0 0
20 Гордеев Леонид 0.0 RUS M 1.0 0.0 1622 1066 -0.27 0.0 0
21 Белых Александр 0.0 RUS M 1.0 0.0 1483 1028 -0.16 0.0 0
22 Бондаренко Вадим 0.0 RUS M 1.0 0.0 1000 615 -0.11 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 11-01-2015 at 13:24