Места после тура 5

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КП 12345
1 Мясников Герман 4.0 RUS M 16.0 12.25 0 * 0 0 13.0 1 1 ½ 1 ½
2 Кулигин Игорь 4.0 RUS M 14.0 10.75 0 * 0 0 12.0 ½ 1 1 1 ½
3 Ивин Дан 3.5 RUS M 16.0 10.0 0 * 0 0 11.5 1 1 ½ 0 1
4 Стручин Роман 3.5 RUS M 14.5 9.0 0 * 0 0 10.5 ½ 1 1 0 1
5 Шайдулин Вахит 3.5 RUS M 12.5 7.25 0 * 0 0 10.0 1 0 1 ½ 1
6 Железнов Николай 3.5 RUS M 11.5 7.25 0 * 0 0 9.5 1 0 ½ 1 1
7 Осипов Василий 3.0 RUS M 11.0 5.5 0 * 0 0 9.0 ½ 1 ½ 0 1
8 Ермаков Виталий 2.5 RUS M 14.5 5.5 0 * 0 0 7.5 ½ 0 1 1 0
9 Вассман Андрей 2.5 RUS M 13.5 5.5 0 * 0 0 9.5 1 ½ ½ ½ 0
10 Уткин Юрий 2.5 RUS M 12.5 4.25 0 * 0 0 8.0 1 ½ 0 0 1
11 Бирин Олег 2.5 RUS M 11.0 3.25 0 * 0 0 7.5 ½ 0 1 1 0
12 Лесник Александр 2.0 RUS M 13.5 3.0 0 * 0 0 6.0 0 1 0 1 0
13 Балабанов Виктор 2.0 RUS M 9.5 1.5 0 * 0 0 5.0 0 0 1 1 0
14 Суворов Анатолий 1.5 RUS M 13.0 2.75 0 0 0 5.5 0 1 ½ 0 0
15 Люкшин Сергей 1.5 RUS M 12.0 2.75 0 * 0 0 4.5 0 1 0 0 ½
16 Сидоров Виктор 1.5 RUS M 11.0 1.75 0 * 0 0 2.5 0 0 0 1 ½
17 Ивина Ирена 1.0 RUS Ж 8.0 0.5 0 * 0 0 1.0 0 0 0 0 1
18 Сергеев Виктор 0.5 RUS M 11.0 1.25 0 * 0 0 2.5 ½ 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 10-02-2013 at 19:24