Места после тура 1

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КП 1
1 Черный Виталий 1.0 M 0.5 0.25 0 0 0 1.0 +
2 Люкшин Сергей 1.0 M 0.0 0.0 0 0 0 1.0 1
3 Ивин Дан 1.0 M 0.0 0.0 0 0 0 1.0 1
4 Гордеев Леонид 1.0 M 0.0 0.0 0 0 0 1.0 1
5 Железнов Николай 1.0 M 0.0 0.0 0 0 0 1.0 1
6 Уткин Юрий 0.5 M 0.5 0.25 0 0 0 0.5 ½
7 Михайлов Сергей 0.5 M 0.5 0.25 0 0 0 0.5 ½
8 Вассман Андрей 0.5 M 0.5 0.25 0 0 0 0.5 ½
9 Осипов Василий 0.5 M 0.5 0.25 0 0 0 0.5 ½
10 Бокатанов Петр 0.5 M 0.5 0.25 0 0 0 0.5 ½
11 Ермаков Виталий 0.5 M 0.5 0.25 0 0 0 0.5 ½
12 Цветков Игорь 0.5 M 0.5 0.25 0 0 0 0.5 ½
13 Платов Сергей 0.5 M 0.5 0.25 0 0 0 0.5 ½
14 Сергеев Виктор 0.5 M 0.5 0.25 0 0 0 0.5 ½
15 Бирин Олег 0.5 M 0.5 0.25 0 0 0 0.5 ½
16 Лесник Александр 0.5 M 0.5 0.25 0 0 0 0.5 ½
17 Белых Александр 0.5 M 0.5 0.25 0 0 0 0.5 ½
18 Суворов Анатолий 0.0 M 1.0 0.0 0 0 0 0.0 0
19 Балабанов Виктор 0.0 M 1.0 0.0 0 0 0 0.0 0
20 Мясников Герман 0.0 M 1.0 0.0 0 0 0 0.0 0
21 Кулигин Игорь 0.0 M 1.0 0.0 0 0 0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 12-01-2014 at 20:15