Сидоров Виктор

Номер14
Рейт.1636
ФедерацияRUS (Russia)
ПолM
ИН
ГРожд
Флаг


Тур Стол Ном Name Флаг Фед. Рейт. Очки
партнера
Очки
игрока
КБ ЗБ ТИР Р-Ро
всего
Р-Ро
в партии
Цвет Пд/Сп Рез.
1 6 16 Уткин Юрий RUS 1765 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 +0.17 w   ½
2 6 11 Михайлов Сергей RUS 1760 0.5 0.5 0.5 0.25 1765 +0.17 +0.17 b   ½
3 6 2 Бокатанов Пётр RUS 1735 1.0 1.0 1.5 0.75 1763 +0.34 +0.14 w   ½
4 7 12 Мясников Герман RUS 1722 1.0 1.5 5.0 2.5 1753 +0.48 +0.12 b v ½
5 4 7 Ивин Дан RUS 1902 2.5 2.0 7.0 3.5 1746 +0.60 +0.32 b ^ ½
6 6 8 Кулигин Игорь RUS 1833 2.5 2.5 11.5 5.75 1777 +0.92 -0.25 w   0
7 8 5 Зиннуров Раис RUS 1200 1.5 2.5 17.5 7.0 1729 +0.67 -0.39 b v ½
8               3.0 21.0 8.5 1665 +0.28     v +
9 6 4 Ермаков Виталий RUS 1749 3.5 4.0 28.5 12.0 1665 +0.28 +0.65 b v 1
10 4 9 Лесник Александр RUS 1782 5.5 5.0 36.5 17.5 1719 +0.93 -0.30 w ^ 0
11 7 15 Сироткин Сергей RUS 1502 2.0 5.0 46.5 19.25 1683 +0.63 +0.32 w v 1
Всего 6.0 53.5 23.5 1704 +0.95