Места после тура 3

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КП 123
1 Михайлов Сергей 2.5 M 6.0 4.75 0 0 0 5.5 1 1 ½
2 Стручин Роман 2.5 M 5.5 4.25 0 0 0 5.5 1 1 ½
3 Кулигин Игорь 2.5 M 3.5 3.0 0 0 0 4.5 ½ 1 1
4 Вассман Андрей 2.0 M 4.5 2.0 0 0 0 3.0 0 1 1
5 Уткин Юрий 2.0 M 3.0 1.5 0 0 0 3.0 0 1 1
6 Шайдулин Вахит 1.5 M 5.0 2.75 0 0 0 3.5 1 0 ½
7 Платов Сергей 1.5 M 4.5 1.75 0 0 0 3.5 ½ 1 0
8 Цветков Игорь 1.5 M 4.5 1.5 0 0 0 3.5 1 0 ½
9 Сергеев Виктор 1.5 M 4.0 1.0 0 0 0 2.0 0 ½ 1
10 Люкшин Сергей 1.5 M 4.0 0.75 0 0 0 3.5 1 0 ½
11 Бокатанов Пётр 1.5 M 3.5 1.0 0 * 0 0 3.5 ½ 1 0
12 Лесник Александр 1.0 M 6.0 2.0 0 0 0 2.5 ½ ½ 0
13 Бирин Олег 1.0 M 5.5 1.5 0 0 0 2.0 ½ 0 ½
14 Мясников Герман 1.0 M 3.5 0.0 0 0 0 1.0 0 0 1
15 Сагинор Роман 0.5 M 4.5 0.75 0 0 0 1.5 ½ 0 0
16 Мистер Икс 0.0 M 4.5 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 14-04-2013 at 20:52