Места после тура 4

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КП 1234
1 Кулигин Игорь 3.5 M 8.0 7.5 0 0 0 8.0 ½ 1 1 1
2 Михайлов Сергей 3.0 M 10.0 7.5 0 0 0 8.5 1 1 ½ ½
3 Стручин Роман 2.5 M 10.0 5.0 0 0 0 8.0 1 1 ½ 0
4 Шайдулин Вахит 2.5 M 8.5 5.0 0 0 0 6.0 1 0 ½ 1
5 Платов Сергей 2.5 M 8.5 4.25 0 0 0 6.0 ½ 1 0 1
6 Цветков Игорь 2.5 M 7.5 3.5 0 0 0 6.0 1 0 ½ 1
7 Уткин Юрий 2.5 M 7.0 3.0 0 0 0 5.5 0 1 1 ½
8 Вассман Андрей 2.5 M 7.0 3.0 0 0 0 5.5 0 1 1 ½
9 Бирин Олег 2.0 M 8.5 3.0 0 0 0 4.0 ½ 0 ½ 1
10 Люкшин Сергей 2.0 M 7.5 2.5 0 0 0 5.5 1 0 ½ ½
11 Бокатанов Пётр 1.5 M 8.5 2.5 0 * 0 0 5.0 ½ 1 0 0
12 Сергеев Виктор 1.5 M 7.5 2.0 0 0 0 3.5 0 ½ 1 0
13 Сагинор Роман 1.5 M 5.5 1.25 0 0 0 3.0 ½ 0 0 1
14 Лесник Александр 1.0 M 10.0 2.5 0 0 0 3.5 ½ ½ 0 0
15 Мясников Герман 1.0 M 7.0 0.0 0 0 0 2.0 0 0 1 0
16 Мистер Икс 0.0 M 7.0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 14-04-2013 at 20:52