CM Ivin Dan

Номер13
Рейт.463
ФедерацияRUS (Russia)
ПолM
ИН
ГРожд
Флаг


Тур Стол Ном Name Флаг Фед. Рейт. Очки
партнера
Очки
игрока
КБ ЗБ ТИР Р-Ро
всего
Р-Ро
в партии
Цвет Пд/Сп Рез.
1 13 32 Aigars Atslega LAT 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 +0.00 w   0
2 13 26 Paegle Kaspars GER 46 0.0 0.0 1.0 0.0 0 +0.00 +0.11 b   1
3 13 34 Aparin Viktor RUS 0 1.0 1.0 1.0 0.0 848 +0.11 +0.00 w   1
4 7 4 CM Liepins Guntars LAT 1127 2.0 2.0 4.0 2.0 848 +0.11 -0.11 b   0
5 12 22 Sergachev Sergey RUS 105 2.0 2.0 7.5 2.5 463 +0.00 -0.39 w   ½
6 9 23 Ivashkov Sergey RUS 77 2.5 2.5 12.0 5.75 346 -0.39 -0.89 b   0
7 12 24 Vinberg Fiodor RUS 60 2.5 2.5 18.5 7.25 201 -1.28 +0.11 w   1
8 11 10 NM Saareoja Margus EST 600 3.5 3.5 25.0 11.0 253 -1.17 -0.32 b   0
9 13 15 Ljukshin Sergey RUS 238 3.5 3.5 32.0 12.5 254 -1.49 -0.78 w   0
10               3.5 40.5 14.5 198 -2.27     v +
11 13 21 Ustallo Eduard RUS 110 4.5 4.5 50.0 18.5 198 -2.27 +0.11 b   1
Всего 5.5 59.5 25.0 234 -2.16