Chistyakov Alexander

Номер29
Рейт.3
ФедерацияRUS (Russia)
ПолM
ИН
ГРожд
Флаг


Тур Стол Ном Name Флаг Фед. Рейт. Очки
партнера
Очки
игрока
КБ ЗБ ТИР Р-Ро
всего
Р-Ро
в партии
Цвет Пд/Сп Рез.
1 10 10 NM Saareoja Margus EST 600 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.11 w   0
2 16 22 Sergachev Sergey RUS 105 0.0 0.0 1.0 0.0 -382 -0.11 -0.36 b   0
3 18 20 Petrochenko Sergey RUS 144 0.0 0.0 2.0 0.0 -506 -0.47 -0.31 w   0
4 18 30 Lebedev Igor RUS 2 0.0 0.0 4.0 0.0 -534 -0.78 +0.50 b   1
5 17 38 Fedorov Maxim RUS 0 1.0 1.0 6.0 0.0 -42 -0.28 +0.00 b   1
6 12 17 Shaydulin Vakhit RUS 175 2.5 2.0 8.5 1.0 -42 -0.28 -0.27 w ^ 0
7 14 34 Aparin Viktor RUS 0 2.5 2.0 13.5 1.5 -84 -0.55 +0.00 b ^ 1
8 12 3 NM Lepist Mihkel EST 1148 3.5 3.0 19.0 4.5 -84 -0.55 -0.11 w ^ 0
9               3.0 27.5 6.0 -84 -0.66     v +
10 14 12 CM Orlov Sergey RUS 470 4.0 4.0 33.5 8.75 -84 -0.66 -0.11 b   0
11 15 33 Khlopotnev Sergey RUS 0 3.5 4.0 40.5 9.25 -97 -0.77 +0.00 w v 0
Всего 4.0 49.5 10.25 -97 -0.77