Места после тура 1

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро 1
1 Klubov Vladimir 1.0 RUS M 0.5 0.25 0 0 0 +
2NM Celmins Eriks 1.0 LAT M 0.0 0.0 1265 1650 +0.11 1
3NM Raidlepp Kalev 1.0 EST M 0.0 0.0 1215 1600 +0.11 1
4NM Lepist Mihkel 1.0 EST M 0.0 0.0 1148 1533 +0.11 1
5NM Mererand Urmas 1.0 EST M 0.0 0.0 982 1367 +0.11 1
6 Krucans Aleksejs 1.0 LAT M 0.0 0.0 929 1314 +0.11 1
7CM Janovskis Heinrihs 1.0 LAT M 0.0 0.0 921 1306 +0.11 1
8NM Saareoja Margus 1.0 EST M 0.0 0.0 600 985 +0.11 1
9 Ivin Valentin 1.0 RUS M 0.0 0.0 494 879 +0.11 1
10 Ivin Vladimir 1.0 RUS M 0.0 0.0 298 0 +0.00 1
11 Kuligin Igor 1.0 RUS M 0.0 0.0 209 0 +0.00 1
12 Shaydulin Vakhit 1.0 RUS M 0.0 0.0 175 0 +0.00 1
13 Kurigin Konstantin 1.0 RUS M 0.0 0.0 169 0 +0.00 1
14CM Ugolnikov Oleg 1.0 RUS M 0.0 0.0 145 0 +0.00 1
15 Ivashkov Sergey 1.0 RUS M 0.0 0.0 77 1162 +0.89 1
16 Aigars Atslega 1.0 LAT M 0.0 0.0 0 1198 0 1
17CM Vassman Andrey 0.5 RUS M 0.5 0.25 662 312 -0.39 ½
18NM Armuska Antons 0.5 LAT M 0.5 0.25 638 288 -0.39 ½
19CM Orlov Sergey 0.5 RUS M 0.5 0.25 470 120 -0.39 ½
20 Hizhnyak Vyacheslav 0.5 RUS M 0.5 0.25 28 378 +0.39 ½
21 Alekseev Vyacheslav 0.5 RUS M 0.5 0.25 11 361 +0.39 ½
22 Shavykin Vladislav 0.5 RUS M 0.5 0.25 1 351 +0.39 ½
23CM Liepins Guntars 0.0 LAT M 1.0 0.0 1127 42 -0.89 0
24CM Ivin Dan 0.0 RUS M 1.0 0.0 463 0 +0.00 0
25 Petrochenko Sergey 0.0 RUS M 1.0 0.0 144 -241 -0.11 0
26 Ustallo Eduard 0.0 RUS M 1.0 0.0 110 -275 -0.11 0
27 Sergachev Sergey 0.0 RUS M 1.0 0.0 105 -280 -0.11 0
28 Vinberg Fiodor 0.0 RUS M 1.0 0.0 60 -325 -0.11 0
29 Orlov Evgeniy 0.0 RUS M 1.0 0.0 51 -334 -0.11 0
30 Paegle Kaspars 0.0 GER M 1.0 0.0 46 -339 -0.11 0
31 Chistyakov Alexander 0.0 RUS M 1.0 0.0 3 -382 -0.11 0
32 Lebedev Igor 0.0 RUS M 1.0 0.0 2 -383 -0.11 0
33 Khlopotnev Sergey 0.0 RUS M 1.0 0.0 0 -437 0 0
34 Aparin Viktor 0.0 RUS M 1.0 0.0 0 -526 0 0
35 Samarov Sergey 0.0 RUS M 1.0 0.0 0 -560 0 0
36 Gudkov Gennadiy 0.0 RUS M 1.0 0.0 0 -566 0 0
37 Fedorov Maxim 0.0 RUS M 1.0 0.0 0 -590 0 0
38 Ljukshin Sergey 0.0 RUS M 0.5 0.25 238 0 +0.00 -

Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2014 at 19:29