Места после тура 1

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КБ-В.Н.1
1 Армушка Антонс 1.0 LAT M 0.0 0.0 0 0 0 0.0 1
2 Бокатанов Пётр 1.0 RUS M 0.0 0.0 0 * 0 0 0.0 1
3 Вассман Андрей 1.0 RUS M 0.0 0.0 0 * 0 0 0.0 1
4 Железнов Николай 1.0 RUS M 0.0 0.0 0 * 0 0 0.0 1
5 Ивин Дан 1.0 RUS M 0.0 0.0 0 * 0 0 0.0 1
6 Каушелис Марис 1.0 LAT M 0.0 0.0 0 0 0 0.0 1
7 Кирикс Юрис 1.0 LAT M 0.0 0.0 0 0 0 0.0 1
8 Лепист Михкель 1.0 EST M 0.0 0.0 0 0 0 0.0 1
9 Лобанова Юлия 1.0 EST Ж 0.0 0.0 0 0 0 0.0 1
10 Орлов Сергей 1.0 RUS M 0.0 0.0 0 * 0 0 0.0 1
11 Платов Сергей 1.0 RUS M 0.0 0.0 0 * 0 0 0.0 1
12 Рэй Кэтрин 1.0 EST Ж 0.0 0.0 0 0 0 0.0 1
13 Саареойя Маргус 1.0 EST M 0.0 0.0 0 0 0 0.0 1
14 Сагинор Роман 1.0 RUS M 0.0 0.0 0 * 0 0 0.0 1
15 Талтс Виирэ 1.0 EST Ж 0.0 0.0 0 0 0 0.0 1
16 Треэс Гуйдо 1.0 EST M 0.0 0.0 0 0 0 0.0 1
17 Шайдулин Вахит 1.0 RUS M 0.0 0.0 0 * 0 0 0.0 1
18 Шуднев Влад 1.0 RUS M 0.0 0.0 0 * 0 0 0.0 1
19 Эльва Хиллар 1.0 EST M 0.0 0.0 0 0 0 0.0 1
20 Блумс Имант 0.5 LAT M 0.5 0.25 0 0 0 0.5 ½
21 Ермаков Виталий 0.5 RUS M 0.5 0.25 0 * 0 0 0.5 ½
22 Ивин Валентин 0.5 RUS M 0.5 0.25 0 * 0 0 0.5 ½
23 Кручанс Алексейс 0.5 LAT M 0.5 0.25 0 0 0 0.5 ½
24 Мереранд Урмас 0.5 EST M 0.5 0.25 0 0 0 0.5 ½
25 Мюил Герт 0.5 EST M 0.5 0.25 0 0 0 0.5 ½
26 Осипов Василий 0.5 RUS M 0.5 0.25 0 * 0 0 0.5 ½
27 Саулитис Янис 0.5 LAT M 0.5 0.25 0 0 0 0.5 ½
28 Стручин Роман 0.5 RUS M 0.5 0.25 0 * 0 0 0.5 ½
29 Цельминьш Эрикс 0.5 LAT M 0.5 0.25 0 0 0 0.5 ½
30 Эглитис Улдис 0.5 LAT M 0.5 0.25 0 0 0 0.5 ½
31 Яновскис Хенрихс 0.5 LAT M 0.5 0.25 0 0 0 0.5 ½
32 Балабанов Виктор 0.0 RUS M 1.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0
33 Бурцевс Ингус 0.0 LAT M 1.0 0.0 0 0 0 1.0 0
34 Гордеев Леонид 0.0 RUS M 1.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0
35 Димза Карлис - Марис 0.0 LAT M 1.0 0.0 0 0 0 1.0 0
36 Ездаков Олег 0.0 BEL M 1.0 0.0 0 0 0 1.0 0
37 Ивина Ирена 0.0 RUS Ж 1.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0
38 Каткевичс Евгенийс 0.0 LAT M 1.0 0.0 0 0 0 1.0 0
39 Лесник Александр 0.0 RUS M 1.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0
40 Люкшин Сергей 0.0 RUS M 1.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0
41 Михайлов Сергей 0.0 RUS M 1.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0
42 Мясников Герман 0.0 RUS M 1.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0
43 Петроченко Сергей 0.0 RUS M 1.0 0.0 0 0 0 1.0 0
44 Рогова Анна 0.0 RUS Ж 1.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0
45 Сидоров Виктор 0.0 RUS M 1.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0
46 Суворов Анатолий 0.0 RUS M 1.0 0.0 0 0 0 1.0 0
47 Лашков Эдийс 0.0 LAT M 1.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0
48 Уустулнд Андреа 0.0 EST Ж 1.0 0.0 0 0 0 1.0 0
49 Чаленко Владимир 0.0 RUS M 1.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0
50 Шершневс Василийс 0.0 LAT M 1.0 0.0 0 0 0 1.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 21-03-2010 at 14:18