Пары на тур 10

Стол Бел. Флаг Очки Фед. Рейт. Черн. Флаг Очки Фед. Рейт. Рез.
1 Цельминьш Эрикс 7.5 LAT 0 Блумс Имант 7.0 LAT 0 ½-½
2 Эглитис Улдис 6.5 LAT 0 Вассман Андрей 6.0 RUS 0 * ½-½
3 Кручанс Алексейс 6.0 LAT 0 Каткевичс Евгенийс 6.0 LAT 0 1-0
4 Уустулнд Андреа 6.0 EST 0 Шайдулин Вахит 6.0 RUS 0 * 1-0
5 Яновскис Хенрихс 6.0 LAT 0 Кирикс Юрис 6.0 LAT 0 ½-½
6 Лашков Эдийс 6.0 LAT 0 * Армушка Антонс 5.5 LAT 0 0-1
7 Чаленко Владимир 5.5 RUS 0 * Саулитис Янис 5.5 LAT 0 ½-½
8 Шуднев Влад 5.0 RUS 0 * Лепист Михкель 5.0 EST 0 0-1
9 Сагинор Роман 5.0 RUS 0 * Мюил Герт 5.0 EST 0 0-1
10 Каушелис Марис 5.0 LAT 0 Мереранд Урмас 5.0 EST 0 1-0
11 Талтс Виирэ 4.5 EST 0 Лобанова Юлия 4.5 EST 0 0-1
12 Эльва Хиллар 4.5 EST 0 Железнов Николай 4.5 RUS 0 * 0-1
13 Бурцевс Ингус 4.5 LAT 0 Рэй Кэтрин 4.5 EST 0 1-0
14 Стручин Роман 4.5 RUS 0 * Гордеев Леонид 4.5 RUS 0 * ½-½
15 Саареойя Маргус 4.0 EST 0 Ермаков Виталий 4.0 RUS 0 * 1-0
16 Шершневс Василийс 4.0 LAT 0 Ивин Дан 4.0 RUS 0 * 1-0
17 Люкшин Сергей 4.0 RUS 0 * Ивин Валентин 4.0 RUS 0 * ½-½
18 Димза Карлис - Марис 4.0 LAT 0 Лесник Александр 4.0 RUS 0 * 1-0
19 Треэс Гуйдо 4.0 EST 0 Балабанов Виктор 3.5 RUS 0 * ½-½
20 Платов Сергей 3.5 RUS 0 * Михайлов Сергей 3.5 RUS 0 * 0-1
21 Бокатанов Пётр 3.5 RUS 0 * Орлов Сергей 3.5 RUS 0 * 0-1
22 Мясников Герман 3.5 RUS 0 * Суворов Анатолий 3.0 RUS 0 1-0
23 Сидоров Виктор 3.0 RUS 0 * Ездаков Олег 3.0 BEL 0 1-0
24 Осипов Василий 3.0 RUS 0 * Рогова Анна 0.0 RUS 0 * 1-0
25 Петроченко Сергей 2.5 RUS 0 Ивина Ирена 2.0 RUS 0 * ½-½

Generated by Swiss Master for Windows on 21-03-2010 at 14:18