Ивина Ирена

Номер19
Рейт.1551
ФедерацияRUS (Russia)
ПолЖ
ИН
ГРожд
Флаг


Тур Стол Ном Name Флаг Фед. Рейт. Очки
партнера
Очки
игрока
КБ ЗБ ТИР Р-Ро
всего
Р-Ро
в партии
Цвет Пд/Сп Рез.
1 8 8 Лесник Александр RUS 1789 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.20 w   0
2 12 22 Малеева Екатерина RUS 1200 0.0 0.0 1.0 0.0 1054 -0.20 -0.89 b   0
3 11 12 Цветков Игорь RUS 1728 0.0 0.0 3.0 0.0 760 -1.09 -0.27 w   0
4 12 20 Суворов Анатолий RUS 1530 0.0 0.0 5.0 0.0 838 -1.36 +0.47 b   1
5 11 23 Серкульская Алла BEL 1200 1.0 1.0 5.5 0.0 1369 -0.89 +0.11 b   1
6 10 17 Бокатанов Петр RUS 1642 2.0 2.0 8.0 1.0 1418 -0.78 +0.12 w   ½
7 9 24 Черный Виталий RUS 1131 2.5 2.5 12.5 3.25 1458 -0.66 +0.11 b   1
8 8 15 Бирин Олег RUS 1659 3.5 3.5 18.5 6.25 1470 -0.55 -0.35 w   0
9 9 13 Мясников Герман RUS 1709 3.0 3.5 26.0 7.75 1451 -0.90 +0.21 b v ½
10 8 11 Михайлов Сергей RUS 1767 4.5 4.0 32.0 10.5 1475 -0.69 -0.22 w ^ 0
11               4.0 41.5 12.25 1471 -0.91     v +
Всего 5.0 50.5 16.5 1471 -0.91