Места после тура 1

Мест Name Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. РС 1
1 Ивин Дан 1 Муж. 0.0 0.00 1828 4 1
2 Михайлов Сергей 1 Муж. 0.0 0.00 1712 4 1
3 Бирин Олег 1 Муж. 0.0 0.00 1636 3 1
4 Орлов Сергей 1 Муж. 0.0 0.00 1715 2 1
5 Лесник Александр 1 Муж. 0.0 0.00 1635 2 1
6 Кулигин Игорь 0,5 Муж. 0.5 0.25 1841 0 ½
7 Шайдулин Вахит 0,5 Муж. 0.5 0.25 1676 0 ½
8 Железнов Николай 0 Муж. 1.0 0.00 1863 -2 0
9 Мясников Герман 0 Муж. 1.0 0.00 1497 -2 0
10 Суворов Анатолий 0 Муж. 1.0 0.00 1427 -3 0
11 Сагинор Роман 0 Муж. 1.0 0.00 1639 -4 0
12 Бокатанов Пётр 0 Муж. 1.0 0.00 1450 -4 0
13 Люкшин Сергей 0 Муж. 0.0 0.00 1708 0 ?

Generated by Swiss Novus for Windows at 27.09.2016 22:07:19