Пары на тур 4

Стол Красн. Очки Фед. Рейт. Черн. Очки Фед. Рейт. Рез. Сеты
1 Уткин Юрий 0,5 1600 Михайлова Анастасия 0 1125 1-0 4:0
2 Михайлов Сергей 1 1734 Лесник Александр 1 1642 ½-½ 3:3
4 Гордеев Леонид 1 1520 Суворов Анатолий 1 1277 1-0 4:0
3 Мясников Герман 1,5 1406 Осипов Василий 1,5 1626 0-1 1:4
6 Белых Александр 1,5 1438 Люкшин Сергей 1,5 1630 0-1 0:4
5 Орлов Сергей 1,5 1622 Кулигин Игорь 2 1790 ½-½ 3:3
7 Шайдулин Вахит 2 1664 Ивин Валентин 2 1636 0-1 0:4
8 Цветков Игорь 3 1745 Ивин Дан 3 1755 1-0 4:1

Generated by Swiss Novus for Windows at 27.03.2017 12:46:27