Пары на тур 9

Стол Красн. Очки Фед. Рейт. Черн. Очки Фед. Рейт. Рез. Сеты
1 Михайлова Анастасия 0 1125 Белых Александр 2,5 1438 0-1 0:4
6 Суворов Анатолий 3,5 1277 Мясников Герман 3,5 1406 0-1 2:4
8 Гордеев Леонид 4 1520 Лесник Александр 3,5 1642 0-1 2:4
10 Уткин Юрий 4 1600 Шайдулин Вахит 4 1664 0-1 2:4
7 Ивин Дан 5 1755 Люкшин Сергей 4 1630 1-0 4:1
9 Кулигин Игорь 4 1790 Осипов Василий 5 1626 1-0 4:0
3 Михайлов Сергей 4 1734 Ивин Валентин 5 1636 1-0 4:0
2 Цветков Игорь 8 1745 Орлов Сергей 4 1622 0-1 1:4

Generated by Swiss Novus for Windows at 27.03.2017 12:46:28