Места после тура 1

Мест Name Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. РС 1
1 Вассман Андрей 1 RUS 0 0.0 0.00 1851 4 1
2 Стручин Роман 1 RUS 0 0.0 0.00 1781 4 1
3 Мясников Герман 1 RUS 0 0.0 0.00 1695 3 1
4 Бирин Олег 1 RUS 0 0.0 0.00 1660 3 1
5 Кулигин Игорь 1 RUS 0 0.0 0.00 1905 2 1
6 Лесник Александр 1 RUS 0 0.0 0.00 1743 2 1
7 Люкшин Сергей 1 RUS 0 0.0 0.00 1723 2 1
8 Ивин Дан 0.5 RUS 0 0.5 0.25 1829 0 ½
9 Ивин Валентин 0.5 RUS 0 0.5 0.25 1803 0 ½
10 Бокатанов Пётр 0 RUS 0 1.0 0.00 1622 -2 0
11 Суворов Анатолий 0 RUS 0 1.0 0.00 1490 -2 0
12 Черный Виталий 0 RUS 0 1.0 0.00 1170 -2 0
13 Михайлов Сергей 0 RUS 0 1.0 0.00 1745 -3 0
14 Шайдулин Вахит 0 RUS 0 1.0 0.00 1743 -3 0
15 Платов Сергей 0 RUS 0 1.0 0.00 1756 -4 0
16 Ивина Ирена 0 RUS 1 1.0 0.00 1512 -4 0

Generated by Swiss Novus for Windows at 12.04.2016 22:11:40