Пары на тур 7

Стол Красн. Очки Фед. Рейт. Черн. Очки Фед. Рейт. Рез.
5 Ивина Ирена 1 RUS 1512 Мясников Герман 1.5 RUS 1695 0-1
4 Черный Виталий 2.5 RUS 1170 Бокатанов Пётр 1.5 RUS 1622 0-1
1 Ивин Дан 2.5 RUS 1829 Суворов Анатолий 1.5 RUS 1490 1-0
8 Люкшин Сергей 3 RUS 1723 Стручин Роман 3 RUS 1781 1-0
9 Шайдулин Вахит 3 RUS 1743 Лесник Александр 3 RUS 1743 1-0
7 Вассман Андрей 3.5 RUS 1851 Ивин Валентин 3.5 RUS 1803 1-0
2 Михайлов Сергей 4 RUS 1745 Платов Сергей 4 RUS 1756 0-1
3 Кулигин Игорь 6 RUS 1905 Бирин Олег 4.5 RUS 1660 1-0

Generated by Swiss Novus for Windows at 12.04.2016 22:11:40