Ивин Дан

Номер9
Рейт.0 *
ФедерацияRUS (Russia)
ПолM
ИН
ГРожд
Флаг


Тур Стол Ном Name Флаг Фед. Рейт. Очки
партнера
Очки
игрока
КБ ЗБ ТИР Р-Ро
всего
Р-Ро
в партии
Цвет Пд/Сп Рез.
1 9 22 Суворов Анатолий RUS 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 w   1
2 3 19 Сергеев Виктор RUS 0 * 3.0 3.0 0.0 0.0 0 0 0 b   1
3 2 25 Чаленко Владимир RUS 0 * 6.0 6.0 4.0 12.0 0 0 0 w   1
4 1 7 Железнов Николай RUS 0 * 7.0 9.0 10.0 30.0 0 0 0 b v 0
5 2 24 Цветков Игорь RUS 0 * 10.0 9.0 23.0 39.0 0 0 0 w ^ ½
6 3 13 Михайлов Сергей RUS 0 * 10.0 10.0 36.0 53.0 0 0 0 b   0
7 4 23 Уткин Юрий RUS 0 * 11.0 10.0 62.0 77.0 0 0 0 b ^ ½
8 5 11 Лесник Александр RUS 0 * 12.0 11.0 86.0 110.0 0 0 0 w ^ 1
9 4 21 Стручин Роман RUS 0 * 13.0 14.0 108.0 158.0 0 0 0 b v ½
10 4 26 Шайдулин Вахит RUS 0 * 16.0 15.0 129.0 176.0 0 0 0 w ^ ½
11               16.0 158.0 214.0 0 0       -
Всего 16.0 182.5 234.25 0 0