Рогова Анна

Номер18
Рейт.0 *
ФедерацияRUS (Russia)
ПолЖ
ИН
ГРожд
Флаг


Тур Стол Ном Name Флаг Фед. Рейт. Очки
партнера
Очки
игрока
КБ ЗБ ТИР Р-Ро
всего
Р-Ро
в партии
Цвет Пд/Сп Рез.
1 5 5 Гордеев Леонид RUS 0 * 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 b   0
2 10 4 Вассман Андрей RUS 0 * 0.0 0.0 3.0 0.0 0 0 0 b   0
3 13 6 Ермаков Виталий RUS 0 * 0.0 0.0 7.0 0.0 0 0 0 w   0
4 13 2 Бирин Олег RUS 0 * 0.0 0.0 14.0 0.0 0 0 0 b   0
5 13 3 Бокатанов Пётр RUS 0 * 2.0 0.0 21.0 0.0 0 0 0 w ^ 0
6 13 22 Суворов Анатолий RUS 0 2.0 0.0 27.0 0.0 0 0 0 b ^ 0
7 13 12 Люкшин Сергей RUS 0 * 5.0 0.0 38.0 0.0 0 0 0 w ^ ½
8 12 10 Ивина Ирена RUS 0 * 6.0 1.0 50.0 6.0 0 0 0 w ^ 0
9 12 14 Мясников Герман RUS 0 * 9.0 1.0 64.0 9.0 0 0 0 b ^ 0
10               1.0 88.0 12.0 0 0     v +
11 11 20 Сидоров Виктор RUS 0 * 12.0 4.0 106.5 12.75 0 0 0 b ^ 0
Всего 4.0 133.5 13.75 0 0