Пары на тур 2

Стол Красн. Очки Фед. Рейт. Черн. Очки Фед. Рейт. Рез.
1 Суворов Анатолий 0 RUS 1352 Землин Станислав 0 RUS 1027 1-0
2 Хлопотнев Сергей 0 RUS 1432 Лесник Александр 0 RUS 1729 0-1
4 Мясников Герман 0 RUS 1556 Лебедев Игорь 0 RUS 1135 1-0
3 Бокатанов Пётр 0 RUS 1574 Погудин Дмитрий 0 RUS 1427 ½-½
5 Сидоров Виктор 0 RUS 1528 Бирин Олег 0,5 RUS 1579 0-1
6 Люкшин Сергей 0,5 RUS 1774 Шайдулин Вахит 1 RUS 1786 ½-½
7 Кулигин Игорь 1 RUS 1907 Стручин Роман 1 RUS 1670 ½-½
9 Кузьмина Виктория 1 RUS 1377 Осипов Василий 1 RUS 1748 1-0
10 Сагинор Роман 1 RUS 1645 Орлов Сергей 1 RUS 1753 0-1
8 Платов Сергей 1 RUS 1702 Вассман Андрей 1 RUS 1796 0-1

Generated by Swiss Novus for Windows at 01.03.2016 21:55:11