Места после тура 2

Мест Name Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. РС 1 2
1 Кузьмина Виктория 2 RUS 1 2.0 2.00 1377 6 1 1
2 Вассман Андрей 2 RUS 0 2.0 2.00 1796 5 1 1
3 Орлов Сергей 2 RUS 0 1.0 1.00 1753 5 1 1
4 Кулигин Игорь 1,5 RUS 0 2.0 1.25 1907 3 1 ½
5 Стручин Роман 1,5 RUS 0 1.5 0.75 1670 3 1 ½
6 Бирин Олег 1,5 RUS 0 1.0 0.50 1579 4 ½ 1
7 Шайдулин Вахит 1,5 RUS 0 1.0 0.50 1786 2 1 ½
8 Люкшин Сергей 1 RUS 0 3.0 1.50 1774 0 ½ ½
9 Платов Сергей 1 RUS 0 3.0 1.00 1702 2 1 0
10 Осипов Василий 1 RUS 0 2.5 0.50 1748 1 1 0
11 Сагинор Роман 1 RUS 0 2.0 0.00 1645 2 1 0
12 Мясников Герман 1 RUS 0 2.0 0.00 1556 -1 0 1
13 Лесник Александр 1 RUS 0 2.0 0.00 1729 -2 0 1
14 Суворов Анатолий 1 RUS 0 1.0 0.00 1352 -2 0 1
15 Бокатанов Пётр 0,5 RUS 0 2.0 0.25 1574 -3 0 ½
16 Погудин Дмитрий 0,5 RUS 0 1.5 0.25 1427 -3 0 ½
17 Хлопотнев Сергей 0 RUS 0 3.0 0.00 1432 -5 0 0
18 Сидоров Виктор 0 RUS 0 3.0 0.00 1528 -6 0 0
19 Лебедев Игорь 0 RUS 0 2.5 0.00 1135 -5 0 0
20 Землин Станислав 0 RUS 0 2.0 0.00 1027 -6 0 0

Generated by Swiss Novus for Windows at 01.03.2016 21:55:11