Пары на тур 9

Стол Красн. Очки Фед. Рейт. Черн. Очки Фед. Рейт. Рез.
10 Белых Александр 3 1459 Ивина Ирена 3 1337 1-0
9 Сагинор Роман 4 1610 Терновский Владимир 3 1254 1-0
5 Бирин Олег 4 1612 Михайлова Анастасия 1 1164 1-0
4 Лесник Александр 4 1681 Вассман Андрей 4 1821 0-1
3 Осипов Василий 4 1651 Сидоров Виктор 4,5 1540 1-0
2 Кулигин Игорь 5 1763 Прокофьев Владимир 4,5 1899 1-0
8 Орлов Сергей 5,5 1677 Железнов Николай 5,5 1739 0-1
1 Балабанов Виктор 4,5 1616 Стручин Роман 5,5 1695 1-0
6 Ивин Дан 5,5 1791 Михайлов Сергей 6 1713 1-0
0 Ивин Валентин 0 1685

Generated by Swiss Novus for Windows at 30.01.2017 8:40:45