Пары на тур 10

Стол Красн. Очки Фед. Рейт. Черн. Очки Фед. Рейт. Рез.
1 Ивина Ирена 3 1337 Прокофьев Владимир 4,5 1899 0-1
7 Белых Александр 4 1459 Терновский Владимир 3 1254 1-0
8 Сидоров Виктор 4,5 1540 Бирин Олег 5 1612 ½-½
9 Ивин Валентин 4,5 1685 Михайлова Анастасия 1 1164 1-0
5 Орлов Сергей 5,5 1677 Сагинор Роман 5 1610 ½-½
10 Вассман Андрей 5 1821 Стручин Роман 5,5 1695 1-0
3 Кулигин Игорь 6 1763 Осипов Василий 5 1651 1-0
2 Балабанов Виктор 5,5 1616 Михайлов Сергей 6 1713 ½-½
4 Железнов Николай 6,5 1739 Ивин Дан 6,5 1791 0-1
0 Лесник Александр 0 1681

Generated by Swiss Novus for Windows at 30.01.2017 8:40:45