Мясников-Гордеев

Номер9
Рейт.0
Федерация0
ПолM
ИН
ГРожд
Флаг


Тур Стол Ном Name Флаг Фед. Рейт. Очки
партнера
Очки
игрока
КБ ЗБ ТИР Р-Ро
всего
Р-Ро
в партии
Цвет Пд/Сп Рез.
1 4 4 Ивин Д-Ивин В 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 w   ½
2 4 10 Ивина И-Ивин В 0 0.5 0.5 0.5 0.25 0 0 0 b   1
3 2 3 Шайдулин-Сидоров 0 1.0 1.5 1.5 1.0 0 0 0 w v 1
4 1 2 Лесник-Михайлов 0 2.5 2.5 4.0 3.0 0 0 0 b   ½
5 2 5 Кулигин-Осипов 0 2.5 3.0 9.0 6.0 0 0 0 w v 0
6 3 6 Вассман-Уткин 0 3.5 3.0 14.0 7.0 0 0 0 w ^ 0
7               3.0 21.0 8.75 0 0     v +
Всего 4.0 28.0 12.75 0 0