Ивин Дан

Номер22
Рейт.0
ФедерацияRUS (Russia)
ПолM
ИН
ГРожд
Флаг


Тур Стол Ном Name Флаг Фед. Рейт. Очки
партнера
Очки
игрока
КБ ЗБ ТИР Р-Ро
всего
Р-Ро
в партии
Цвет Пд/Сп Рез.
1 9 9 Тимофеев Виктор RUS 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 b   1
2 5 11 Кулигин Игорь RUS 0 1.0 1.0 0.0 0.0 0 0 0 w   0
3 9 5 Стручин Роман RUS 0 1.0 1.0 2.0 0.0 0 0 0 b   0
4 10 15 Шарапов Юрий RUS 0 1.0 1.0 5.0 0.0 0 0 0 w   1
5 8 7 Осипов Василий RUS 0 2.0 2.0 8.0 1.5 0 0 0 b   1
6 7 27 Суворов Анатолий RUS 0 2.5 3.0 14.0 5.5 0 0 0 w v ½
7 6 10 Мясников Герман RUS 0 3.5 3.5 18.5 7.75 0 0 0 b   1
8 3 23 Вассман Андрей RUS 0 4.5 4.5 24.0 11.75 0 0 0 w   0
9 3 19 Железнов Николай RUS 0 5.5 4.5 33.5 15.25 0 0 0 b ^ 0
10 9 4 Люкшин Сергей RUS 0 4.5 4.5 44.5 18.25 0 0 0 w   0
11               4.5 56.0 21.25 0 0     v +
Всего 5.5 66.0 26.75 0 0