На данной странице Вы можете ознакомиться с рейтингом игроков нашей федерации:

Рейтинг 2016 года, пары
П/П Фамилия, Имя Итоговый рейтинг 2016  Кол-во турниров
1 Вассман Андрей 129,92 6
2 Осипов Василий 113,20 6
3 Люкшин Сергей 105,02 6
4 Михайлов Сергей 104,08 5
5 Лесник Александр 99,59 4
6 Бирин Олег 98,05 5
7 Цветков Игорь 98,05 5
8 Ивин Валентин 95,60 5
9 Ивин Дан 95,60 5
10 Кирик Валерий 84,78 6
11 Якушкин Николай 83,42 5
12 Корепанов Анатолий 75,60 6
13 Кулигин Игорь 73,10 4
14 Бокатанов Пётр 67,27 3
15 Железнов Николай 66,42 3
16 Орлов Сергей 66,42 3
17 Хлопотнев Сергей 65,99 6
18 Савченко Александр 63,91 6
19 Чудинова Елена 63,91 6
20 Шайдулин Вахит 50,89 3
21 Ивин Владимир 48,20 5
22 Ивина Ирена 48,20 5
23 Шарапов Юрий 48,05 5
24 Кузьмина Виктория 44,99 4
25 Погудин Дмитрий 38,59 6
26 Мясников Герман 38,05 4
27 Терновский Владмир 38,05 4
28 Гусаков Анатолий 37,36 4
29 Лебедев Игорь 35,08 5
30 Советников Валерий 33,59 4
31 Землин Станислав 31,31 6
32 Цветков Юрий 31,25 4
33 Гордеев Леонид 30,45 3
34 Балабанов Виктор 30,39 2
35 Сидоров Виктор 26,77 3
36 Тимофеев Виктор 25,43 2
37 Суворов Анатолий 23,96 4
38 Ходаков Владимир 22,07 5
39 Устарбеков Руслан 19,81 2
40 Новиков Юрий 15,82 4
41
Кельдюшев Игорь
14,48 1
42 Малеева Екатерина 12,52 1
43 Основский Вадим 11,83 3
44 Гущин Сергей 9,85 2
45 Чёрный Виталий 9,11 1
46 Мельникова Татьяна 8,60 2
47 Мещерякова Таисия 8,60 2
48 Загорский Максим 8,56 1
49
Перехрамова Зинаида
6,47 1
50 Лавров Виктор 5,69 1
51 Уханов Виктор 5,69 1
52 Рыбакова Жанна 4,59 2
53 Ляпина Марина 4,41 2
54 Родионов Алексей 4,41 2
55 Успенский Михаил 4,33 1
56 Виноградов Михаил 4,26 1
57 Куликов Дмитрий 4,26 1
58 Белых Александр 3,39 1
59 Уткин Юрий 3,39 1
60 Баулин Иван 3,21 1
61 Наумович Михаил 2,31 1
62 Михайлова Анастасия 1,41 1
63 Смирнов Дмитрий 1,28 1
64 Саков Сергей 1,14 1
65 Сысоева Валентина 1,14 1

 

  • Рейтинг 2016 года, пары

  • Рейтинг 2015 года, пары

  • Рейтинг 2014 года, пары

  • Рейтинг 2013 года, пары

  • Рейтинг 2012 года, пары

  • Рейтинг 2011 года

  • Рейтинг 2010 года

  • Рейтинг 2009 года

  • Рейтинг 2008 года

  • Рейтинг 2007 года

  • Рейтинг 2006 года

  • Рейтинг 2005 года

  • Рейтинг 2004 года

  • Рейтинг 2003 года

  • Результаты 5-и лучших 2000 - 2015

  •  Новости

     Календарь

     Где можно поиграть

     Рейтинг

     Библиография

     Ссылки

     Контакты

     Партнеры



    Rambler's Top100

     
      Для любознательных:

    Как еще называют новус: ноус, корона, слайп, шарабашка, бильярдная игра с фишками, балтийский бильярд, морской бильярд, капитанский бильярд, корабельный бильярд, пляжный бильярд, латышский бильярд, скандинавский бильярд, чапаевский бильярд, дамский бильярд.

      Декабрь 2019 .

    В декабре день рождения празднуют: Сагинор Роман, Советников Валерий, Рыжков Павел, Бирин Олег, Купченко Даниил, Люкшин Сергей, Шарапов Юрий.

      30 июня 2019 .

    Обладателем Кубка Белые ночи стал Валентин Ивин, Санкт-Петербург.

      30 декабря 2019 года .

    Федерации новуса Санкт-Петербурга исполняется 20 лет

      Чемпионы Санкт-Петербурга 2019 года .

    Вахит Шайдулин (личный зачет) Андрей Вассман и Игорь Кулигин (парный зачет) .

    Created by Neon Studio

    Новости | Календарь | Ваши отзывы | Ссылки | Контакты | Партнеры