Ходаков Владимир

Номер20
Рейт.1409
ФедерацияRUS (Russia)
ПолM
ИН
ГРожд
Флаг


Тур Стол Ном Name Флаг Фед. Рейт. Очки
партнера
Очки
игрока
КБ ЗБ ТИР Р-Ро
всего
Р-Ро
в партии
Цвет Пд/Сп Рез.
1 8 9 Осипов Василий RUS 1751 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.12 w   0
2 9 17 Ивина Ирена w RUS 1578 0.0 0.0 1.0 0.0 1016 -0.12 -0.28 b   0
3 11 1 Якушкин Николай RUS 1200 0.0 0.0 2.5 0.0 930 -0.40 -0.77 w   0
4 10 19 Хлопотнев Сергей RUS 1430 0.5 0.0 4.0 0.0 775 -1.17 -0.47 b ^ 0
5 11 21 Лебедев Игорь RUS 1281 0.0 0.0 6.0 0.0 755 -1.64 -0.17 w   ½
6 10 22 Гущин Сергей RUS 1200 1.5 0.5 8.0 0.25 1082 -1.81 -0.27 b ^ ½
7 9 14 Люкшин Сергей RUS 1722 2.5 1.0 12.0 1.75 1134 -2.08 -0.14 b ^ 0
8               1.0 18.5 2.25 1143 -2.22     v +
9 9 16 Суворов Анатолий RUS 1613 3.5 2.0 23.0 3.25 1143 -2.22 -0.24 w ^ 0
10 10 13 Мясников Герман RUS 1741 3.5 2.0 30.0 3.25 1150 -2.46 -0.12 w ^ 0
11 8 18 Башляева Виктория w RUS 1536 5.0 2.0 37.5 3.5 1151 -2.58 -0.33 b ^ 0
Всего 2.0 48.0 3.75 1139 -2.91