Гущин Сергей

Номер22
Рейт.1200
ФедерацияRUS (Russia)
ПолM
ИН
ГРожд
Флаг


Тур Стол Ном Name Флаг Фед. Рейт. Очки
партнера
Очки
игрока
КБ ЗБ ТИР Р-Ро
всего
Р-Ро
в партии
Цвет Пд/Сп Рез.
1 10 11 Шайдулин Вахит RUS 1748 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.11 w   0
2 11 19 Хлопотнев Сергей RUS 1430 0.0 0.0 1.0 0.0 815 -0.11 +0.29 b   ½
3 8 13 Мясников Герман RUS 1741 0.5 0.5 1.5 0.25 1297 +0.18 -0.11 w   0
4 11 21 Лебедев Игорь RUS 1281 0.0 0.5 3.0 0.25 1237 +0.07 +0.61 w v 1
5 8 3 Ивин Дан RUS 1881 1.5 1.5 5.0 0.75 1366 +0.68 -0.11 b   0
6 10 20 Ходаков Владимир RUS 1409 0.5 1.5 9.5 1.5 1323 +0.57 +0.27 w v ½
7 8 10 Платов Сергей RUS 1751 2.5 2.0 14.5 3.0 1337 +0.84 -0.11 b ^ 0
8 10 1 Якушкин Николай RUS 1200 1.0 2.0 21.0 4.0 1316 +0.73 +0.00 b v ½
9 10 17 Ивина Ирена w RUS 1578 3.0 2.5 26.0 5.25 1299 +0.73 -0.11 w ^ 0
10               2.5 32.5 5.75 1286 +0.62     v +
11 9 14 Люкшин Сергей RUS 1722 4.5 3.5 40.0 7.5 1286 +0.62 -0.11 w ^ 0
Всего 3.5 48.5 8.25 1269 +0.51