Места после тура 2

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро 12
1NM Lepist Mihkel 2.0 EST M 2.0 2.0 1148 1533 +0.22 1 1
2NM Mererand Urmas 2.0 EST M 2.0 2.0 982 1367 +0.11 1 1
3 Kuligin Igor 2.0 RUS M 2.0 2.0 209 1294 +0.89 1 1
4 Shaydulin Vakhit 2.0 RUS M 1.5 1.5 175 1260 +0.89 1 1
5 Kurigin Konstantin 2.0 RUS M 1.5 1.5 169 1254 +0.89 1 1
6 Ivashkov Sergey 2.0 RUS M 1.5 1.5 77 1162 +1.78 1 1
7NM Raidlepp Kalev 2.0 EST M 1.0 1.0 1215 1600 +0.22 1 1
8CM Janovskis Heinrihs 2.0 LAT M 0.5 0.5 921 1306 +0.11 1 1
9 Hizhnyak Vyacheslav 1.5 RUS M 1.0 0.75 28 388 +0.87 ½ 1
10 Ivin Vladimir 1.5 RUS M 1.0 0.5 298 638 +0.38 1 ½
11CM Orlov Sergey 1.5 RUS M 0.5 0.25 470 120 -0.39 ½ 1
12 Krucans Aleksejs 1.0 LAT M 3.0 1.0 929 579 -0.78 1 0
13 Aigars Atslega 1.0 LAT M 3.0 1.0 0 723 0 1 0
14CM Liepins Guntars 1.0 LAT M 2.5 0.5 1127 777 -0.78 0 1
15 Gudkov Gennadiy 1.0 RUS M 2.5 0.25 0 -566 0 0 +
16 Klubov Vladimir 1.0 RUS M 2.5 0.25 0 186 0 + 0
17NM Armuska Antons 1.0 LAT M 2.0 1.0 638 293 -0.77 ½ ½
18NM Celmins Eriks 1.0 LAT M 2.0 0.0 1265 915 -0.78 1 0
19NM Saareoja Margus 1.0 EST M 2.0 0.0 600 250 -0.78 1 0
20 Ivin Valentin 1.0 RUS M 2.0 0.0 494 494 +0.00 1 0
21CM Ugolnikov Oleg 1.0 RUS M 2.0 0.0 145 -240 -0.11 1 0
22 Sergachev Sergey 1.0 RUS M 2.0 0.0 105 229 +0.25 0 1
23 Vinberg Fiodor 1.0 RUS M 2.0 0.0 60 -325 -0.11 0 1
24 Aparin Viktor 1.0 RUS M 2.0 0.0 0 160 0 0 1
25 Ljukshin Sergey 1.0 RUS M 1.5 0.75 238 737 +0.20 - 1
26CM Ivin Dan 1.0 RUS M 1.0 0.0 463 848 +0.11 0 1
27 Orlov Evgeniy 1.0 RUS M 1.0 0.0 51 273 +0.52 0 1
28CM Vassman Andrey 0.5 RUS M 3.5 0.75 662 119 -1.28 ½ 0
29 Shavykin Vladislav 0.5 RUS M 2.5 0.75 1 158 +0.28 ½ 0
30 Alekseev Vyacheslav 0.5 RUS M 2.5 0.5 11 2 -0.09 ½ 0
31 Ustallo Eduard 0.0 RUS M 3.0 0.0 110 -275 -0.11 0 0
32 Paegle Kaspars 0.0 GER M 3.0 0.0 46 -339 -0.22 0 0
33 Khlopotnev Sergey 0.0 RUS M 3.0 0.0 0 -351 0 0 0
34 Samarov Sergey 0.0 RUS M 2.5 0.25 0 -560 0 0 -
35 Lebedev Igor 0.0 RUS M 2.5 0.0 2 -440 -0.31 0 0
36 Petrochenko Sergey 0.0 RUS M 2.0 0.0 144 -462 -0.74 0 0
37 Chistyakov Alexander 0.0 RUS M 2.0 0.0 3 -506 -0.47 0 0
38 Fedorov Maxim 0.0 RUS M 2.0 0.0 0 -632 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2014 at 19:29